<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitalCron.com &#187; Conceptuales</title>
	<atom:link href="http://www.digitalcron.com/category/conceptuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalcron.com</link>
	<description>Innovaciones Tecnologicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 02:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vehículo conceptual: Peugeot  XB1</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/vehiculo-conceptual-peugeot-xb1/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/vehiculo-conceptual-peugeot-xb1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 17:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elviejoepu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot xb1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pensado para un futuro no muy distante (esperemos), el Peugeot XB1 es ideal para trasladarse a lugares no tan lejanos, pero no muy cercanos como para hacerlo caminando.  Sus diseñadores Thierry Fischer, Kevin Biolluz, Karim Bennani, Frederic La Sciellour nos presentan este concepto un poco parecido a Johnny-5, cuyas características son bastantes prácticas, principalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/vehiculo-conceptual-peugeot-xb1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo Eul Hwa presenta mochila solar para cargar iPad</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/seo-eul-hwa-presenta-mochila-solar-para-cargar-ipad/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/seo-eul-hwa-presenta-mochila-solar-para-cargar-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[IT Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Mochila Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Eul Hwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=7681</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador Coreano Seo Eul Hwa ha presentado una mochila solar cuyo principal objetivo parece ser el de convertir la luz solar y el calor en energía para, así, recargar las baterías de la muy afamada iPad de Apple. La mochila, cuya forma y logo hace alusión a la compañía Apple,  está compuesta por una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/seo-eul-hwa-presenta-mochila-solar-para-cargar-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinitor: concepto que combina un monitor LCD con una impresora</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/prinitor-concepto-que-combina-un-monitor-lcd-con-una-impresora/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/prinitor-concepto-que-combina-un-monitor-lcd-con-una-impresora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[Dong Min Park]]></category>
		<category><![CDATA[Prinitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=7479</guid>
		<description><![CDATA[Dong Min Park nos presenta al Prinitor, un interesante concepto que combina un monitor LCD con una impresora totalmente funcional. El Prinitor no sólo permitirá la visualización y posterior impresión de fotografías y/o documentos, sino que también permitirá contar con una significativo ahorro de espacio, algo de lo que normalmente se carece en estos tiempos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/prinitor-concepto-que-combina-un-monitor-lcd-con-una-impresora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto Ecologico: Renault Sand Jumper 2010</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/concepto-ecologico-renault-sand-jumper-2010/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/concepto-ecologico-renault-sand-jumper-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elviejoepu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[IT Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Sand Jumper]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Sand Jumper 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sand Jumper]]></category>
		<category><![CDATA[Sand Jumper 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=7271</guid>
		<description><![CDATA[La tendencia continua, nuestro planeta, no tendrá más problemas de contaminación ambiental por lo menos no de vehículos de motor en la próxima década. Renault se suma al grupo de empresas que está apoyando la mejora ambiental, el vehículo es un todo terreno llamado Renault Sand Jumper 2010, hecho con materiales reciclables y sus gomas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/concepto-ecologico-renault-sand-jumper-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productor de Oxigeno O3: donde esperemos no llegar</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/productor-de-oxigeno-o3-donde-esperemos-no-llegar/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/productor-de-oxigeno-o3-donde-esperemos-no-llegar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elviejoepu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[o3]]></category>
		<category><![CDATA[productor de oxigeno o3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=7217</guid>
		<description><![CDATA[El O3 es una unidad de supervivencia personal que provee oxigeno a las personas, y esperemos nunca tengamos que usarlo. Diseñado con la intensión ofrecer una herramienta de supervivencia al hombre en caso de algún desastre natural y que nuestro planeta pueda producir oxigeno. Este equipo de producción de oxigeno incluye una unidad que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/productor-de-oxigeno-o3-donde-esperemos-no-llegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Slava Saakyan presenta al Eco Taxi</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/studio-slava-saakyan-presenta-al-eco-taxi/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/studio-slava-saakyan-presenta-al-eco-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[IT Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Urbe]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Slava Saakyan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[El Eco Taxi diseñado por Studio Slava Saakyan sale a la luz como un proyecto dedicado a evitar la emisión de sustancias tóxicas al medio ambiente. Este concepto luce ser una alternativa que podría aportar soluciones al sector transporte y a la vez, garantizaría mantener a los ciudadanos con buena salud. Este Eco Taxi cuya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/studio-slava-saakyan-presenta-al-eco-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículo conceptual que inhala CO2 y lo exhala como oxigeno</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/vehiculo-conceptual-que-inhala-co2-y-lo-exhala-como-oxigeno/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/vehiculo-conceptual-que-inhala-co2-y-lo-exhala-como-oxigeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elviejoepu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[IT Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo conceptual yez]]></category>
		<category><![CDATA[YeZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=6774</guid>
		<description><![CDATA[Algunas personas cuando adolecente (regularmente un geek) siempre se preguntaban cómo podía hacer que los vehículos no contaminaran el medio ambiente, por lo menos en mi caso. Y 10 años más tarde finalmente llega la noticia de que dentro de 20 años este carro podría ser una realidad. Se trata del carro conceptual todo eléctrico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/vehiculo-conceptual-que-inhala-co2-y-lo-exhala-como-oxigeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta de crédito para no videntes</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/tarjeta-de-credito-para-no-videntes/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/tarjeta-de-credito-para-no-videntes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Braille credit card]]></category>
		<category><![CDATA[Youngsuk Kim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=6757</guid>
		<description><![CDATA[Youngsuk Kim ha diseñado el concepto Braille credit card, una tarjeta de crédito que permitirá a personas no videntes realizar transacciones financieras sin la necesidad de depender de otros. Toda vez que el usuario utilice la tarjeta se generará un nuevo braile en el plástico de esta indicando el monto de la transacción realizada. Adicionalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/tarjeta-de-credito-para-no-videntes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot concepto Fireguard: apagaría incendios reduciendo riesgo humano</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/robot-concepto-fireguard-apagaria-incendios-reduciendo-riesgo-humano/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/robot-concepto-fireguard-apagaria-incendios-reduciendo-riesgo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[FireGuard]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen Täuscher]]></category>
		<category><![CDATA[robot bombero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[Cada día una cantidad considerable de personas dedicadas a combatir incendios arriesgan sus vidas. Conciente de ello, Hagen Täuscher ha diseñado al robot bombero FireGuard, un concepto que busca eliminar posibles intoxicaciones y accidentes que podrían sufrir los bomberos al realizar su labor. Este robot es controlado por un operador a distancia, quien se apoya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/robot-concepto-fireguard-apagaria-incendios-reduciendo-riesgo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleep Well: monitorea nivel de glucosa de forma inalámbrica</title>
		<link>http://www.digitalcron.com/sleep-well-monitorea-nivel-de-glucosa-de-forma-inalambrica/</link>
		<comments>http://www.digitalcron.com/sleep-well-monitorea-nivel-de-glucosa-de-forma-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Diatlo]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Langdon]]></category>
		<category><![CDATA[Sleep Well]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalcron.com/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[El monitor inalámbrico Sleep Well diseñado por Megan Langdon y Jordan Diatlo es un concepto que busca reducir al minimo las noches sin dormir que pasan algunos padres ante la posibilidad de que los niveles de glucosa en la sangre de sus hijos bajen a un nivel extremo. El concepto está compuesto por un monitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalcron.com/sleep-well-monitorea-nivel-de-glucosa-de-forma-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

